7 999 ₴
6 899 ₴
Одни из лучших защищенных телефонов по военным стандартам с современной начинкой!
Отличное состояние!
Привезены из США.
Цена указана за 1шт.
Телефон создан исключительно для людей не щадящих свои телефоны, а именно военных, строителей, любителей активного образа жизни.
Работают с любыми операторами. Можно сбрасывать до заводских настроек без проблем.
На 2 симкарты (1 физическая+ E-Sim)
Обновлены до Android 16.
Гарантия 1 месяц.
Русский\украинский язык на 100% темой.
Функционал весь проверен, все работает отлично.
Экраны в отличном состоянии, без царапин.
Корпуса в отличном состоянии, минимальные следы использования.
Батареи проверены, остаточная емкость по тестам программы AccuBattery составляет 82-87%.
В комплекте только телефон.
Краткие характеристики:
6.6" 1080 x 2408, PLS, 120Hz
6Gb RAM
128GB
Qualcomm Snapdragon SDM778G 5G 8 ядер 2400 Mhz
4000 mAh, QC 25W
50мп+8мп
13мп фронтальная
Android 16.
IP68, MIL-STD-810H
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 5G, 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Модель телефона | Samsung Xcover 6 Pro |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | PLS |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 642L |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | micro SDXC |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 25 В |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 168.8 мм |
| Ширина | 79.9 мм |
| Толщина | 9.9 мм |
| Вес | 235 г |